19th Annual Hot Dog Shoot Results

2025 Hot Dog Shoot – Singles 100 – Trophies
Place Class Trophy Name Score
1 A Mallard Champion Fishman, Michael 98
1 C Open Champion Lokos, Steven 97
1 A Class A Champion Pappas, Richard 93
2 A Class A Runner Up Lehmann, Charlie 91
1 B Class B Champion Granata, Sofia 94
2 B Class B Runner Up Searing, William 94
1 C Class C Champion Desalvo, Robert 97
2 C Class C Runner Up Messeroll, John 96
1 D Class D Champion Chowaniec, Richard 94
2 D Class D Runner Up Lokos, Arthur 93
2025 Hot Dog Shoot – Singles 100 – Open Lewis
Name Details Cls/Yrd Score Win
ALLEN, DAVID Open Lewis C 87 $48.75
BENSON, JOHN Open Lewis C 94 $16.25
CHOWANIEC, RICHARD Open Lewis D 94 $16.25
FERRENCE, GENE Open Lewis C 94 $16.25
FISHMAN, MICHAEL Open Lewis A 98 $97.50
GRANATA, SOFIA Open Lewis B 94 $16.25
LEONE, RICHARD Open Lewis B 91 $97.50
LEVYTSKYY, DMYTRO Open Lewis C 94 $16.25
ORESTO, THOMAS Open Lewis D 87 $48.75
SEARING, WILLIAM Open Lewis B 94 $16.25
2025 Hot Dog Shoot – Singles 100 – Scores By Squad
Squad Post Name Class SE1 SE2 SE3 SE4 Total
1 1 GREGORY, CHUCK B 23 24 21 24 92
1 2 MALENDAR, ROY C 13 14 14 13 54
1 3 BENSON, JOHN C 23 23 23 25 94
1 4 MESSEROLL JR, WILLIAM D 21 21 23 24 89
1 5 HINK, BOB D 23 19 22 20 84
2 1 DESALVO, ROBERT C 24 24 24 25 97
2 2 LOKOS, ARTHUR D 24 23 22 24 93
2 3 LOKOS, STEVEN C 24 24 24 25 97
2 4 PAPPAS, RICHARD A 23 25 23 22 93
2 5 TRIPODI, THOMAS D 20 21 23 24 88
3 1 CHOWANIEC, RICHARD D 23 25 22 24 94
3 2 ALLEN, DAVID C 24 24 19 20 87
3 3 SEARING, WILLIAM B 25 24 22 23 94
3 4 LEONE, RICHARD B 24 22 22 23 91
3 5 RODGERS, GARY D 22 21 22 23 88
4 1 ORLANDO, FORTUNATO C 22 21 24 22 89
4 2 NETTA, MICHAEL D 15 21 21 20 77
4 3 CAMARDA, THOMAS C 22 25 22 24 93
4 4 SCIARAFFO, MARK D 18 23 24 24 89
4 5 HAHN, TOM C 17 21 22 22 82
5 1 LEHMANN, CHARLIE A 23 25 23 20 91
5 2 AU, TERRENCE B 22 22 22 21 87
5 3 SISSANO, JOSEPH B 25 21 23 22 91
5 4 FERRENCE, GENE C 24 22 23 25 94
5 5 ORESTO, FRANCIS D 20 23 22 21 86
6 1 GRANATA, SOFIA B 23 23 25 23 94
6 2 CONSORTI, JASON D 13 20 14 15 62
6 3 ORESTO, THOMAS D 23 21 23 20 87
6 4 GODWIN, JOHN C 23 24 25 23 95
6 5 MESSEROLL, JOHN C 25 25 23 23 96
7 1              
7 2              
7 3 FISHMAN, MICHAEL A 24 25 24 25 98
7 4 NAPIERSKI, KEITH C 23 20 22 21 86
7 5 LEVYTSKYY, DMYTRO C 22 24 24 24 94
2025 Hot Dog Shoot – Singles 100 – Scores By Class
Squad Post Name Class SE1 SE2 SE3 SE4 Total
7 3 FISHMAN, MICHAEL A 24 25 24 25 98
2 4 PAPPAS, RICHARD A 23 25 23 22 93
5 1 LEHMANN, CHARLIE A 23 25 23 20 91
3 3 SEARING, WILLIAM B 25 24 22 23 94
6 1 GRANATA, SOFIA B 23 23 25 23 94
1 1 GREGORY, CHUCK B 23 24 21 24 92
3 4 LEONE, RICHARD B 24 22 22 23 91
5 3 SISSANO, JOSEPH B 25 21 23 22 91
5 2 AU, TERRENCE B 22 22 22 21 87
2 1 DESALVO, ROBERT C 24 24 24 25 97
2 3 LOKOS, STEVEN C 24 24 24 25 97
6 5 MESSEROLL, JOHN C 25 25 23 23 96
6 4 GODWIN, JOHN C 23 24 25 23 95
1 3 BENSON, JOHN C 23 23 23 25 94
5 4 FERRENCE, GENE C 24 22 23 25 94
7 5 LEVYTSKYY, DMYTRO C 22 24 24 24 94
4 3 CAMARDA, THOMAS C 22 25 22 24 93
4 1 ORLANDO, FORTUNATO C 22 21 24 22 89
3 2 ALLEN, DAVID C 24 24 19 20 87
7 4 NAPIERSKI, KEITH C 23 20 22 21 86
4 5 HAHN, TOM C 17 21 22 22 82
1 2 MALENDAR, ROY C 13 14 14 13 54
3 1 CHOWANIEC, RICHARD D 23 25 22 24 94
2 2 LOKOS, ARTHUR D 24 23 22 24 93
1 4 MESSEROLL JR, WILLIAM D 21 21 23 24 89
4 4 SCIARAFFO, MARK D 18 23 24 24 89
2 5 TRIPODI, THOMAS D 20 21 23 24 88
3 5 RODGERS, GARY D 22 21 22 23 88
6 3 ORESTO, THOMAS D 23 21 23 20 87
5 5 ORESTO, FRANCIS D 20 23 22 21 86
1 5 HINK, BOB D 23 19 22 20 84
4 2 NETTA, MICHAEL D 15 21 21 20 77
6 2 CONSORTI, JASON D 13 20 14 15 62
2025 Hot Dog Shoot – Singles 100 – Scores Overall
Squad Post Name Class SE1 SE2 SE3 SE4 Total
7 3 FISHMAN, MICHAEL A 24 25 24 25 98
2 1 DESALVO, ROBERT C 24 24 24 25 97
2 3 LOKOS, STEVEN C 24 24 24 25 97
6 5 MESSEROLL, JOHN C 25 25 23 23 96
6 4 GODWIN, JOHN C 23 24 25 23 95
3 3 SEARING, WILLIAM B 25 24 22 23 94
6 1 GRANATA, SOFIA B 23 23 25 23 94
1 3 BENSON, JOHN C 23 23 23 25 94
5 4 FERRENCE, GENE C 24 22 23 25 94
7 5 LEVYTSKYY, DMYTRO C 22 24 24 24 94
3 1 CHOWANIEC, RICHARD D 23 25 22 24 94
2 4 PAPPAS, RICHARD A 23 25 23 22 93
4 3 CAMARDA, THOMAS C 22 25 22 24 93
2 2 LOKOS, ARTHUR D 24 23 22 24 93
1 1 GREGORY, CHUCK B 23 24 21 24 92
5 1 LEHMANN, CHARLIE A 23 25 23 20 91
3 4 LEONE, RICHARD B 24 22 22 23 91
5 3 SISSANO, JOSEPH B 25 21 23 22 91
4 1 ORLANDO, FORTUNATO C 22 21 24 22 89
1 4 MESSEROLL JR, WILLIAM D 21 21 23 24 89
4 4 SCIARAFFO, MARK D 18 23 24 24 89
2 5 TRIPODI, THOMAS D 20 21 23 24 88
3 5 RODGERS, GARY D 22 21 22 23 88
5 2 AU, TERRENCE B 22 22 22 21 87
3 2 ALLEN, DAVID C 24 24 19 20 87
6 3 ORESTO, THOMAS D 23 21 23 20 87
7 4 NAPIERSKI, KEITH C 23 20 22 21 86
5 5 ORESTO, FRANCIS D 20 23 22 21 86
1 5 HINK, BOB D 23 19 22 20 84
4 5 HAHN, TOM C 17 21 22 22 82
4 2 NETTA, MICHAEL D 15 21 21 20 77
6 2 CONSORTI, JASON D 13 20 14 15 62
1 2 MALENDAR, ROY C 13 14 14 13 54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *